10. – 11. 12. 2011 | XIV. Otwarte Mistrzostwa Opola Masters, Opole (PL) | 25 |
03. 12. 2011 | XII. ročník Memoriál Oldřicha Háje, Jihlava (CZ) | 25 |
05. – 10. 09. 2011 | XIII European Masters Championships 2011, Yalta (UKR) – slovenskí pretekári, celkové výsledky (pdf) | 50 |
16. – 17. 07. 2011 | 22. medzinárodný Masters míting Schwimmunion Hall, Hall in Tirol (AT) | 50 |
11. – 12. 06. 2011 | Korunní Cup 2011, Česká Lípa (CZ) | 25 |
14. – 15. 05. 2011 | XXVIII. Mezinárodní mistrovství ČR v plavání Masters, Nový Jičín (CZ) | 25 |
16. 04. 2011 | V. ročník Neptun Cup 2011, Praha (CZ) | 25 |
02. – 03. 04. 2011 | Medzinárodné majstrovstvá SR v plávaní Masters – 9. ročník Memoriálu Františka Samuelisa, Košice (SK) | 50 |
12. – 13. 03. 2011 | XXIII. Velká cena města Brna v plaveckém pětiboji seniorů, Brno (CZ) | 25 |
Viac výsledkov aj z ďalších plaveckých pretekov veteránov v r. 2011, nasledujúcich a starších ročníkov sú zverejňované a aktualizované na web stránke venovanej slovenskému masters plávaniu Masters Swimming Slovakia v sekcii events / results.