Novinky Kalendár Súťaži Výsledky Kategórie
masters „A“ 1981 – 1985 25 – 29 rokov
masters „B“ 1976 – 1980 30 – 34 rokov
masters „C“ 1971 – 1975 35 – 39 rokov
masters „D“ 1966 – 1970 40 – 44 rokov
masters „E“ 1961 – 1965 45 – 49 rokov
masters „F“ 1956 – 1960 50 – 54 rokov
masters „G“ 1951 – 1955 55 – 59 rokov
masters „H“ 1946 – 1950 60 – 64 rokov
masters „I“ 1941 – 1945 65 – 69 rokov
masters „J“ 1936 – 1940 70 – 74 rokov
masters „K“ 1931 – 1935 75 – 79 rokov
masters „L“ 1926 – 1930 80 – 84 rokov
masters „M“ 1925 a starší 85 rokov a starší